<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>うるめねっと投資</title>
	<atom:link href="http://gold.urume.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gold.urume.net</link>
	<description>時間をかけて儲ける</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2010 09:53:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://gold.urume.net/feed" />
		<item>
		<title>為替リスクヘッジの整理</title>
		<link>http://gold.urume.net/2010,0213,659.html</link>
		<comments>http://gold.urume.net/2010,0213,659.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 08:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[為替]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold.urume.net/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[アメリカのバブル崩壊後、各国の経済情勢の見通しが悪くなっている。
『マネー敗戦』を読んでいて、弱い通貨国の資産を持つことがいかにダメかを痛感した。

長期的な通貨のバランスを予測することは難しいが、大き]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold.urume.net/2010,0213,659.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://gold.urume.net/2010,0213,659.html" />
	</item>
		<item>
		<title>新生銀行の主要ゴールド要件09冬</title>
		<link>http://gold.urume.net/2009,1124,658.html</link>
		<comments>http://gold.urume.net/2009,1124,658.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 00:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[国内]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold.urume.net/2009,1124,658.html</guid>
		<description><![CDATA[新生銀行はネット振込手数料タダで口座を伸ばしたが、近年、無料範囲を締めてきた。
まだステップアッププログラムでゴールドを確保しておけばまあ実用的といえる。

現在のゴールド要件のうち、達成しやすそうな条]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold.urume.net/2009,1124,658.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://gold.urume.net/2009,1124,658.html" />
	</item>
		<item>
		<title>GSGを購入</title>
		<link>http://gold.urume.net/2009,0530,651.html</link>
		<comments>http://gold.urume.net/2009,0530,651.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[商品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold.urume.net/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[これまでコモディティに投資するつもりはなかったのだが、急に買わなければいけない気がしてきて、GSG(S&#38;P GSCI(TM) Commodity-Indexed Trust)を少し買った。

要するに、いまカネと財のバランスがまた変わりつつあるように思う。

いま、最大の経済マクロ要]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold.urume.net/2009,0530,651.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://gold.urume.net/2009,0530,651.html" />
	</item>
		<item>
		<title>新型インフルより重い経済恐慌</title>
		<link>http://gold.urume.net/2009,0522,643.html</link>
		<comments>http://gold.urume.net/2009,0522,643.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 23:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold.urume.net/2009,0522,643.html</guid>
		<description><![CDATA[昨年のリーマンショック以来、ずっと地を這っていた株価がここ半月ほど世界的にやや上げていた。

新型インフルが大ブレイクした時期でもあったが、その影響で下がる動きはない。
どちらかというと、戻り売りで上値]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold.urume.net/2009,0522,643.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://gold.urume.net/2009,0522,643.html" />
	</item>
		<item>
		<title>米国のMMFが買えない</title>
		<link>http://gold.urume.net/2009,0519,642.html</link>
		<comments>http://gold.urume.net/2009,0519,642.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 23:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold.urume.net/2009,0519,642.html</guid>
		<description><![CDATA[ETFを中心に長期的な海外投資をしなくては、と思ってFirstradeに口座開設したところまでは良かったが、指数とはいえさすがに株をいちどきに買うのは苦しい。

そこで「とりあえずMMFだ」と探してみると、外国人はMMFを買えないことに気]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold.urume.net/2009,0519,642.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://gold.urume.net/2009,0519,642.html" />
	</item>
		<item>
		<title>PERから利回り試算</title>
		<link>http://gold.urume.net/2009,0427,601.html</link>
		<comments>http://gold.urume.net/2009,0427,601.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 16:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[アイディア]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold.urume.net/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[僕は株の銘柄を選ぶ際に、だいたいPERと事業推移を見て判断している。
PERは銘柄間の割安、割高を判断するには良いのだが、他の金融商品と比べてどうなのかというのは判断しづらい。

頭のなかでPERを変形しながら解釈してい]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold.urume.net/2009,0427,601.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://gold.urume.net/2009,0427,601.html" />
	</item>
		<item>
		<title>CBL &#8211; CBL &amp; Associate Properties, Inc.</title>
		<link>http://gold.urume.net/2009,0410,591.html</link>
		<comments>http://gold.urume.net/2009,0410,591.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 14:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[REIT]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold.urume.net/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[http://www.cblproperties.com/

Consolidated Statements of Operations

2008

Total revenues1,138,218

Total expences762,207

Income from continueing operations25,980

Net income31,587

Net income available to common shareholders$0.15

2007

Total revenues1,039,944

Total expences615,051

Income from continueing operations81,470

Net income89,147

Net income available to common shareholders$0.90

2006

Total revenues995,502

Total expences581,452

Income from continueing operations104,571

Net income117,501

Net income available to common shareholders$1.33

MarketPercentage of Total Revenues

St. Louis, MO8.9%

Nashville, TN4.2%

Greensboro, NC3.3%

Kansas City (Overland Park), KS3.0%

Chattanooga, TN2.6%

Our Properties are located principally in the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold.urume.net/2009,0410,591.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://gold.urume.net/2009,0410,591.html" />
	</item>
		<item>
		<title>新生銀行から海外送金</title>
		<link>http://gold.urume.net/2009,0319,587.html</link>
		<comments>http://gold.urume.net/2009,0319,587.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 23:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[為替]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold.urume.net/2009,0319,587.html</guid>
		<description><![CDATA[新生銀行から自分の証券口座に海外送金してきた。
新生銀行は他の金融機関からドルで入金できて、口座に入っている外貨を海外送金できる。

ドル→ドルのままの送金の場合、手数料は4,000円で国内では安い方。
リフティ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold.urume.net/2009,0319,587.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://gold.urume.net/2009,0319,587.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
